Taille | S/cm | M/cm | L/cm | |
RUS | 44 | 46 | 48 | |
NOUS | 4-6 | 8-10 | 12 | |
ROYAUME-UNI | 8 | 10 | 12 | |
AU | 8 | 10 | 12 | |
L'UE | 34-36 | 38-40 | 42 | |
Buste | Recommander | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
WAist | Tuile | 56 | 60 | 64 |
Recommander | 66-69 | 70-73 | 74-77 | |
Manches | 51 | 52 | 53 | |
Manchette/Manchette Openning | 16 | 17 | 18 | |
Longueur | 54 | 55 | 56 | |
NOTE: 1. s'il vous plaît suivre strictement le diagramme de taille pour sélectionner la taille. Ne pas sélectionner directement en fonction de vos habitudes. 2. toujours pas sûr de la taille? Nous aimerions à conseiller basé sur vos mesures de buste, taille et des hanches. 3. la taille peut avoir 2-3 cm diffère en raison de la mesure manuelle. S'il vous plaît note quand vous mesurez. |